La qualità è nei nostri standard di lavoro,
e il nostro DNA
La nostra dedizione alla qualità è evidente lungo tutto il processo produttivo e la percepirai fin dal tuo primo contatto. Quando invii un file CAD per richiedere un preventivo, riceverai un’analisi del tuo progetto.
La nostra analisi automatizzata della progettazione per la produzione individua rapidamente potenziali problemi, come:
Pareti troppo sottili
Componenti troppo grandi
Fori idonei alla filettatura
Se ricevi uno di questi avvisi, noterai anche che include una soluzione proposta per correggere il tuo modello. Con un solo clic, puoi scegliere di accettare l’errore e procedere così com’è oppure tornare al redesign e inviare nuovamente il modello.
Per garantire una qualità costante mantenendo tempi di consegna rapidi,
Trendy utilizza un processo di ispezione basato sul campionamento per le verifiche BIR/DIR
si utilizzano rapporti anziché ispezionare ogni singolo pezzo di un lotto. Le dimensioni dei campioni vengono selezionate in base
alla quantità totale del lotto, come indicato nella tabella a destra, ed sono studiate per
fornire una verifica affidabile dell’accuratezza dimensionale e della qualità artigianale.
| Tipo di ispezione | Vantaggi | ||||
| Ispezione senza rapporto | I pezzi vengono ispezionati sia dimensionalmente sia visivamente. È disponibile un Certificato di Conformità, ma i risultati delle misurazioni non sono inclusi. | ||||
| Rapporto di Ispezione Base Produzione/Qualità | I pezzi vengono ispezionati sia dimensionalmente sia visivamente. È incluso un rapporto di ispezione con le relative misurazioni. | ||||
| Rapporto di ispezione dimensionale | Verifica numerose specifiche dimensionali senza richiedere un disegno 2D per i pezzi lavorati con precisione. I pezzi a consegna rapida richiedono un disegno 2D. Il GD&T non viene ispezionato. | ||||
| Ispezione del primo articolo | Verifica che il pezzo campione rispetti tutte le dimensioni riportate sul disegno 2D, compresi i GD&T. I risultati vengono forniti nel formato AS9102. | ||||
| *Nota | Si noti che le capacità possono variare a seconda del sito di produzione. | ||||
| Dimensione del lotto | 1‑50 | 51‑90 | 91‑150 | 151‑280 | 281‑500 | 501‑1200 | 1201‑3200 | 3201‑10000 |
| Dimensione del campione | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 |



Per garantire una qualità costante mantenendo tempi di consegna rapidi, Trendy impiega un processo di ispezione basato sul campionamento per i rapporti di ispezione DIR, anziché controllare ogni singolo pezzo di un lotto. Le dimensioni dei campioni vengono selezionate in base alla quantità totale del lotto, come indicato nella tabella a destra, ed sono studiate per fornire una verifica affidabile della precisione dimensionale e della qualità della lavorazione.
| Misura della qualità | Misure di qualità supplementari e certificazioni | ||
| Rapporto di ispezione CMM | Ispezione del primo articolo (FAI) | ||
| Rapporto di ispezione dimensionale | Rapporto CMM e QC | ||
| Certificati dei materiali + Certificato di analisi | Rapporto sui minerali di conflitto | ||
| Certificati REACH + RoHS | Prop65 | ||
| Certificato di conformità (CoC) | Certificazioni industriali: ISO 9001, | ||
Uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni complete per stampi e servizi di produzione personalizzati di componenti di precisione in metallo e plastica
Copyright © 2026 Trendy Precision